<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMPPIA - Mujeres Progresistas por la Igualdad Alcobendas</title>
	<atom:link href="http://www.amppia.org/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amppia.org/web</link>
	<description>Asociación feminista por el progreso integrada en la Federación de Mujeres Progresistas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 21:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>CHARLA-COLOQUIO: La gestión del tiempo en perspectiva de género</title>
		<link>http://www.amppia.org/web/2012/04/charla-coloquio-la-gestion-del-tiempo-en-perspectiva-de-genero/</link>
		<comments>http://www.amppia.org/web/2012/04/charla-coloquio-la-gestion-del-tiempo-en-perspectiva-de-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amppia.org/web/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra forma de ocupar el tiempo está condicionada por diversos factores culturales, sociales y económicos. En el caso de las mujeres, y fruto de la socialización diferencial, tienen comprometida una parte muy importante de su tiempo en el cuidado de los demás, que suele actuar en detrimento del tiempo dedicado para ellas mismas. Te esperamos el martes  24 de abril a las 19:00h en el Centro de Arte de Alcobendas (Aulas 5 y 6).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amppia.org/web/2012/04/charla-coloquio-la-gestion-del-tiempo-en-perspectiva-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARCHA DE LA MUJER DE AMPPIA, 2012</title>
		<link>http://www.amppia.org/web/2012/03/1517/</link>
		<comments>http://www.amppia.org/web/2012/03/1517/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 21:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amppia.org/web/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[MANIFIESTO Un año más, AMPPIA ha vuelto a salir a la calle con esta tradicional Marcha de la Mujer, un acto de reivindicación con el que conmemoramos el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero este año, 2012, es aún más reivindicativa. Este año, estamos aquí para recordarle al actual gobierno del señor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amppia.org/web/2012/03/1517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARCHA DE LA MUJER 2012 de AMPPIA</title>
		<link>http://www.amppia.org/web/2012/02/marcha-de-la-mujer-2012-de-amppia/</link>
		<comments>http://www.amppia.org/web/2012/02/marcha-de-la-mujer-2012-de-amppia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amppia.org/web/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[MARCHA DE LA MUJER 2012 ¡¡ Súmate a nuestra Marea Violeta !!      ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amppia.org/web/2012/02/marcha-de-la-mujer-2012-de-amppia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brecha salarial en España, 2012</title>
		<link>http://www.amppia.org/web/2012/02/brecha-salarial-en-espana-2012/</link>
		<comments>http://www.amppia.org/web/2012/02/brecha-salarial-en-espana-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[info general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amppia.org/web/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es una realidad. En España, las mujeres ganan un sueldo un 28% inferior al de los hombres. ¿A igual trabajo, igual sueldo? Te invitamos a leer este informe de Comisiones Obreras para conocer la situación laboral &#8220;real&#8221; de las mujeres. DOCUMENTO: brecha salarial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amppia.org/web/2012/02/brecha-salarial-en-espana-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma de Mujeres en la Diversidad</title>
		<link>http://www.amppia.org/web/2012/02/plataforma-de-mujeres-en-la-diversidad/</link>
		<comments>http://www.amppia.org/web/2012/02/plataforma-de-mujeres-en-la-diversidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denuncias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amppia.org/web/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[LO PÚBLICO ES DE TODAS Y TODOS, ¡NO A LOS RECORTES! La Plataforma de Mujeres en la Diversidad de la Comunidad de Madrid, creada para reivindicar el restablecimiento del Consejo de la mujer de la Comunidad de Madrid, eliminado en la “Ley Mordaza” DENUNCIA: Las políticas de recortes y privatización de los servicios públicos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amppia.org/web/2012/02/plataforma-de-mujeres-en-la-diversidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMPPIA prepara el Proyecto 2012</title>
		<link>http://www.amppia.org/web/2012/02/amppia-prepara-el-proyecto-2012/</link>
		<comments>http://www.amppia.org/web/2012/02/amppia-prepara-el-proyecto-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amppia.org/web/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Las socias de AMPPIA nos reunimos para ultimar el proyecto de actividades del año 2012. Juntas aportamos ideas, debatimos y definimos las actividades a realizar durante este año. Es muy gratificante comprobar la enorme cantidad de iniciativas que tenemos, muchas ganas de promover y denunciar, y también de divertirnos. ¡¡ Qué mejor que reunirnos tomando un aperitivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amppia.org/web/2012/02/amppia-prepara-el-proyecto-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMPPIA en la Marea Violeta</title>
		<link>http://www.amppia.org/web/2012/02/amppia-en-la-marea-violeta/</link>
		<comments>http://www.amppia.org/web/2012/02/amppia-en-la-marea-violeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amppia.org/web/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[AMPPIA se sumó a la Marea Violeta del 10 de Febrero en Madrid, donde nos concentramos más de 2.000 personas para protestar contra los recortes del nuevo gobierno de Mariano Rajoy en políticas de Igualdad. La movilización fue un éxito, a pesar de las inapacibles temperaturas, y consiguió aunar en un sólo grito las reinvindicaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amppia.org/web/2012/02/amppia-en-la-marea-violeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Únete a la Marea Violeta</title>
		<link>http://www.amppia.org/web/2012/02/unete-a-la-marea-violeta/</link>
		<comments>http://www.amppia.org/web/2012/02/unete-a-la-marea-violeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amppia.org/web/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Nace un nuevo movimiento feminista, la MAREA VIOLETA, que llama a manifestarse contra las políticas en la Igualdad de Género. Creado por un grupo feminista de Málaga para denunciar la “violenta agresión de los avances logrados durante la democracia en la lucha por los derechos de las mujeres”. Su primera acción visible es una convocatoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amppia.org/web/2012/02/unete-a-la-marea-violeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan los abortos allí donde es ilegal</title>
		<link>http://www.amppia.org/web/2012/01/aumentan-los-abortos-alli-donde-es-ilegal/</link>
		<comments>http://www.amppia.org/web/2012/01/aumentan-los-abortos-alli-donde-es-ilegal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemeroteca AMPPIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amppia.org/web/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Los países que permiten el aborto practican intervenciones quirúrgicas más seguras Un estudio publicado en The Lancet revela que la tasa de abortos es menor en los países con leyes más permisivas, y son más numerosos donde la intervención es ilegal o está muy limitada, aunque las mujeres deban recurrir a clínicas clandestinas y poner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amppia.org/web/2012/01/aumentan-los-abortos-alli-donde-es-ilegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolerando el maltrato</title>
		<link>http://www.amppia.org/web/2012/01/tolerando-el-maltrato/</link>
		<comments>http://www.amppia.org/web/2012/01/tolerando-el-maltrato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemeroteca AMPPIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amppia.org/web/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Una de cada cuatro jóvenes españolas se siente atrapada en su relación Un estudio de la Universidad de Sevilla sobre mujeres escolarizadas revela que: -El 12% se han sentido atemorizadas por su pareja. -El 57% de las que se perciben como maltratadas prolongan sus relaciones con el agresor más de un año. &#8220;Los niveles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amppia.org/web/2012/01/tolerando-el-maltrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

